不曉得是台灣人比較好欺負,還是Taiwan Apple 真的比較夭壽...
維修品質與服務態度沒有別的國家好,還比別人貴....

匯率 HK:NT --- 1 : 4.217 (9/10 奇摩查詢到的,加上匯差最多大概是 4.5 左右)
匯率 US:NT --- 1 : 32.685 (9/10 奇摩查詢到的,加上匯差最多大概是 34 左右)

iPod Touch 8G NT 8,290 (相當於美國售價 US199 * 40 加上稅)
iPod Touch 32G NT 12,390 (相當於美國售價 US299 * 40 加上稅)
iPod Touch 64G NT 16,590 (相當於美國售價 US399 * 40 加上稅)

iPod Touch 8G HK 1,568 (以 1:4.5 的匯率換算大概是 NT$ 7056, 少掉 NT1234)
iPod Touch 32G HK 2,288 (以 1:4.5 的匯率換算大概是 NT$1,0296, 少掉 NT2094)
iPod Touch 64G HK 3,088 (以 1:4.5 的匯率換算大概是 NT$1,3896, 少掉 NT2694)

買東西能省就省,
還是下次有機會去香港再買好了...


(BTW - 這種文章在 Mobile01 被認違規,感覺有點像激進份子的一言堂,不准說阿婆的壞話。以後還是少上這個網站好了...
Mobile01 違規內容
[公告]推廣正名運動和禁止不當影射的稱呼
[公告]加強政治文跟惡意不正確選字的處理)